Monthly Report for marzo 2025
Total Accesos 805
Total Archivos 602
Páginas 351
Visitas 152
Total Volume 2,31 MB
Total Clientes 131
Total URLs 102
Total Enlaces origen 13
Total Navegadores 70
  Media Max
Accesos por Hora 1 325
Accesos por Día 40 472
Archivos por Día 30 414
Páginas por Día 17 166
Visitas por Día 7 55
Sites per Day 6 54
Volume per Day 115,47 kB 1,75 MB
Accesos por código de respuesta
200 - OK 602 74,78%
301 - Movido permanentemente 1 0,12%
403 - Prohibido 2 0,25%
404 - No se encuentra 200 24,84%

Uso diario en marzo 2025

Daily Report for marzo 2025
Día Accesos Archivos Páginas Hits% Visitas Clientes Volume
13 103 12,80% 64 10,63% 70 19,94% 67,96% 30 19,74% 32 21,62% 64,14 kB 2,78%
14 472 58,63% 414 68,77% 166 47,29% 35,17% 55 36,18% 54 36,49% 1,75 MB 75,99%
15 49 6,09% 26 4,32% 21 5,98% 42,86% 16 10,53% 14 9,46% 75,83 kB 3,28%
16 88 10,93% 57 9,47% 58 16,52% 65,91% 31 20,39% 29 19,59% 232,84 kB 10,08%
17 53 6,58% 14 2,33% 16 4,56% 30,19% 7 4,61% 6 4,05% 44,46 kB 1,93%
18 16 1,99% 8 1,33% 7 1,99% 43,75% 5 3,29% 5 3,38% 30,57 kB 1,32%
19 1 0,12% 0 0,00% 1 0,28% 100,00% 1 0,66% 1 0,68% 3,16 kB 0,14%
20 23 2,86% 19 3,16% 12 3,42% 52,17% 7 4,61% 7 4,73% 103,51 kB 4,48%

Uso por horas en marzo 2025

Hourly Report for marzo 2025
Hora Accesos Archivos Páginas Clientes Volume
Media Total Media Total Media Total Hits% Media Total Media Total
0 2 41 5,09% 0 4 0,66% 0 12 3,42% 29,27% 0 4 3,05% 1,65 kB 33,03 kB 1,43%
1 2 41 5,09% 1 32 5,32% 0 19 5,41% 46,34% 0 12 9,16% 5,57 kB 111,37 kB 4,82%
2 0 3 0,37% 0 3 0,50% 0 3 0,85% 100,00% 0 2 1,53% 237 bytes 4,75 kB 0,21%
3 0 10 1,24% 0 6 1,00% 0 6 1,71% 60,00% 0 2 1,53% 813 bytes 16,27 kB 0,70%
4 0 4 0,50% 0 3 0,50% 0 2 0,57% 50,00% 0 2 1,53% 239 bytes 4,79 kB 0,21%
5 0 8 0,99% 0 5 0,83% 0 5 1,42% 62,50% 0 2 1,53% 573 bytes 11,46 kB 0,50%
6 0 12 1,49% 0 11 1,83% 0 9 2,56% 75,00% 0 6 4,58% 4,49 kB 89,89 kB 3,89%
7 0 2 0,25% 0 1 0,17% 0 1 0,28% 50,00% 0 1 0,76% 80 bytes 1,60 kB 0,07%
8 0 3 0,37% 0 3 0,50% 0 3 0,85% 100,00% 0 3 2,29% 409 bytes 8,19 kB 0,35%
9 0 6 0,75% 0 4 0,66% 0 2 0,57% 33,33% 0 3 2,29% 309 bytes 6,20 kB 0,27%
10 0 3 0,37% 0 1 0,17% 0 1 0,28% 33,33% 0 1 0,76% 471 bytes 9,43 kB 0,41%
11 0 4 0,50% 0 4 0,66% 0 2 0,57% 50,00% 0 1 0,76% 379 bytes 7,59 kB 0,33%
12 3 76 9,44% 1 39 6,48% 2 51 14,53% 67,11% 0 18 13,74% 2,87 kB 57,46 kB 2,49%
13 1 37 4,60% 1 29 4,82% 0 13 3,70% 35,14% 0 6 4,58% 2,42 kB 48,39 kB 2,10%
14 1 22 2,73% 0 18 2,99% 0 19 5,41% 86,36% 0 17 12,98% 1,82 kB 36,44 kB 1,58%
15 1 21 2,61% 1 20 3,32% 1 20 5,70% 95,24% 0 6 4,58% 2,53 kB 50,52 kB 2,19%
16 0 4 0,50% 0 4 0,66% 0 4 1,14% 100,00% 0 1 0,76% 131 bytes 2,63 kB 0,11%
17 2 49 6,09% 1 38 6,31% 1 29 8,26% 59,18% 1 23 17,56% 5,94 kB 118,81 kB 5,14%
18 17 350 43,48% 16 333 55,32% 5 105 29,91% 30,00% 0 12 9,16% 75,42 kB 1,51 MB 65,32%
19 1 33 4,10% 0 9 1,50% 0 10 2,85% 30,30% 0 5 3,82% 1,81 kB 36,25 kB 1,57%
20 1 35 4,35% 0 14 2,33% 0 15 4,27% 42,86% 0 11 8,40% 3,29 kB 65,86 kB 2,85%
21 0 15 1,86% 0 5 0,83% 0 9 2,56% 60,00% 0 6 4,58% 1,44 kB 28,84 kB 1,25%
22 0 9 1,12% 0 5 0,83% 0 4 1,14% 44,44% 0 2 1,53% 834 bytes 16,68 kB 0,72%
23 0 17 2,11% 0 11 1,83% 0 7 1,99% 41,18% 0 2 1,53% 1,73 kB 34,54 kB 1,50%
Top 29 of 102 Total URLs
# Accesos Volume URL
1 180 22,36% 374,64 kB 16,22% /
2 21 2,61% 129,72 kB 5,62% /awffull/
3 21 2,61% 81,98 kB 3,55% /webalizer/
4 8 0,99% 11,07 kB 0,48% /awffull/awffull.css
5 5 0,62% 1,55 kB 0,07% /.well-known/acme-challenge/vPjIIO0PeiOaKs6zPGmmjXjulbdEgF3FJ0n0ZQhTO2M
6 4 0,50% 1,24 kB 0,05% /.well-known/acme-challenge/MTRiUWjetG-BUiXg3RZwCiIt4Fkd4FI59qVzgw0ds3M
7 3 0,37% 8,31 kB 0,36% /awffull/usage_201711.html
8 3 0,37% 8,73 kB 0,38% /awffull/usage_201802.html
9 3 0,37% 8,74 kB 0,38% /awffull/usage_201803.html
10 3 0,37% 8,66 kB 0,37% /awffull/usage_201805.html
11 3 0,37% 8,31 kB 0,36% /awffull/usage_201806.html
12 3 0,37% 8,75 kB 0,38% /awffull/usage_201807.html
13 3 0,37% 8,30 kB 0,36% /awffull/usage_201808.html
14 3 0,37% 8,31 kB 0,36% /awffull/usage_201809.html
15 3 0,37% 8,57 kB 0,37% /awffull/usage_201810.html
16 3 0,37% 8,32 kB 0,36% /awffull/usage_201811.html
17 3 0,37% 8,71 kB 0,38% /awffull/usage_201812.html
18 3 0,37% 8,30 kB 0,36% /awffull/usage_201901.html
19 3 0,37% 8,41 kB 0,36% /awffull/usage_201904.html
20 3 0,37% 12,25 kB 0,53% /awffull/usage_201908.html
21 3 0,37% 10,41 kB 0,45% /awffull/usage_201909.html
22 3 0,37% 8,99 kB 0,39% /awffull/usage_201910.html
23 3 0,37% 8,56 kB 0,37% /awffull/usage_201911.html
24 3 0,37% 9,92 kB 0,43% /awffull/usage_201912.html
25 3 0,37% 8,23 kB 0,36% /awffull/usage_202001.html
26 3 0,37% 8,31 kB 0,36% /awffull/usage_202002.html
27 3 0,37% 8,29 kB 0,36% /awffull/usage_202101.html
28 3 0,37% 8,36 kB 0,36% /webalizer/usage_202002.html
29 3 0,37% 7,57 kB 0,33% /webalizer/usage_202101.html
Top 10 of 102 Total URLs By Volume
# Accesos Volume URL
1 180 22,36% 374,64 kB 16,22% /
2 21 2,61% 129,72 kB 5,62% /awffull/
3 21 2,61% 81,98 kB 3,55% /webalizer/
4 3 0,37% 12,25 kB 0,53% /awffull/usage_201908.html
5 8 0,99% 11,07 kB 0,48% /awffull/awffull.css
6 3 0,37% 10,41 kB 0,45% /awffull/usage_201909.html
7 3 0,37% 9,92 kB 0,43% /awffull/usage_201912.html
8 3 0,37% 8,99 kB 0,39% /awffull/usage_201910.html
9 3 0,37% 8,75 kB 0,38% /awffull/usage_201807.html
10 3 0,37% 8,74 kB 0,38% /awffull/usage_201803.html
Top 5 of 5 Total Entry Pages
# Entry Page Views Single Access Stickiness Popularity (Good > 1) URL
1 109 78,99% 60 44,95% 1,1 /
2 10 7,25% 10 0,00% 0,7 /awffull/
3 10 7,25% 10 0,00% 0,6 /webalizer/
4 5 3,62% 5 0,00% 1,0 /.well-known/acme-challenge/vPjIIO0PeiOaKs6zPGmmjXjulbdEgF3FJ0n0ZQhTO2M
5 4 2,90% 4 0,00% 1,0 /.well-known/acme-challenge/MTRiUWjetG-BUiXg3RZwCiIt4Fkd4FI59qVzgw0ds3M
Top 7 of 7 Total Exit Pages
# Exit Page Views Popularity (Good > 1) URL
1 96 69,57% 1,1 /
2 17 12,32% 0,6 /webalizer/
3 14 10,14% 0,7 /awffull/
4 5 3,62% 1,0 /.well-known/acme-challenge/vPjIIO0PeiOaKs6zPGmmjXjulbdEgF3FJ0n0ZQhTO2M
5 4 2,90% 1,0 /.well-known/acme-challenge/MTRiUWjetG-BUiXg3RZwCiIt4Fkd4FI59qVzgw0ds3M
6 1 0,72% 0,0 /awffull/usage_201810.html
7 1 0,72% 0,0 /awffull/usage_201910.html
Top 30 of 131 Total Sites
# Páginas Accesos Archivos Volume Visitas Máquina
1 60 17,09% 208 25,84% 208 34,55% 980,97 kB 42,48% 1 0,66% 20.171.207.175
2 30 8,55% 104 12,92% 104 17,28% 486,37 kB 21,06% 1 0,66% 20.171.207.254
3 14 3,99% 14 1,74% 14 2,33% 26,51 kB 1,15% 1 0,66% 106.74.80.6
4 14 3,99% 20 2,48% 3 0,50% 10,47 kB 0,45% 1 0,66% 178.128.207.138
5 14 3,99% 20 2,48% 3 0,50% 10,54 kB 0,46% 1 0,66% 64.227.32.66
6 12 3,42% 47 5,84% 0 0,00% 22,19 kB 0,96% 2 1,32% 193.41.206.138
7 9 2,56% 36 4,47% 27 4,49% 41,70 kB 1,81% 5 3,29% 91.84.87.137
8 8 2,28% 42 5,22% 6 1,00% 24,33 kB 1,05% 2 1,32% 57.128.79.89
9 7 1,99% 9 1,12% 9 1,50% 80,08 kB 3,47% 2 1,32% 94.102.49.206
10 6 1,71% 6 0,75% 6 1,00% 4,18 kB 0,18% 3 1,97% 13.228.73.249
11 4 1,14% 4 0,50% 4 0,66% 2,63 kB 0,11% 1 0,66% 35.91.32.56
12 4 1,14% 4 0,50% 0 0,00% 12,35 kB 0,53% 4 2,63% 45.148.10.80
13 4 1,14% 4 0,50% 0 0,00% 12,34 kB 0,53% 3 1,97% 45.148.10.86
14 4 1,14% 4 0,50% 4 0,66% 13,42 kB 0,58% 4 2,63% 50.19.167.206
15 4 1,14% 13 1,61% 9 1,50% 24,34 kB 1,05% 1 0,66% 52.247.239.25
16 4 1,14% 12 1,49% 12 1,99% 19,90 kB 0,86% 4 2,63% 89.248.171.23
17 4 1,14% 7 0,87% 6 1,00% 35,89 kB 1,55% 2 1,32% 94.102.49.123
18 3 0,85% 3 0,37% 3 0,50% 10,06 kB 0,44% 1 0,66% 3.80.221.10
19 3 0,85% 3 0,37% 3 0,50% 4,16 kB 0,18% 1 0,66% 51.89.167.1
20 3 0,85% 4 0,50% 3 0,50% 15,81 kB 0,68% 1 0,66% 52.59.216.196
21 3 0,85% 3 0,37% 3 0,50% 4,15 kB 0,18% 1 0,66% 57.129.16.41
22 3 0,85% 7 0,87% 7 1,16% 18,39 kB 0,80% 2 1,32% 80.82.70.198
23 2 0,57% 2 0,25% 2 0,33% 6,19 kB 0,27% 1 0,66% 106.154.140.211
24 2 0,57% 4 0,50% 2 0,33% 8,46 kB 0,37% 1 0,66% 106.75.143.26
25 2 0,57% 4 0,50% 2 0,33% 13,71 kB 0,59% 1 0,66% 106.75.152.140
26 2 0,57% 2 0,25% 2 0,33% 6,19 kB 0,27% 1 0,66% 124.209.71.144
27 2 0,57% 4 0,50% 2 0,33% 7,45 kB 0,32% 1 0,66% 142.93.96.243
28 2 0,57% 8 0,99% 6 1,00% 9,68 kB 0,42% 1 0,66% 146.70.184.175
29 2 0,57% 2 0,25% 2 0,33% 6,71 kB 0,29% 1 0,66% 154.28.229.151
30 2 0,57% 4 0,50% 2 0,33% 7,44 kB 0,32% 1 0,66% 157.230.113.83
... 118 33,62% 201 24,97% 148 24,58% 382,89 kB 16,58% 100 65,79% Otro
Top 10 of 131 Total Sites By Volume
# Páginas Accesos Archivos Volume Visitas Máquina
1 60 17,09% 208 25,84% 208 34,55% 980,97 kB 42,48% 1 0,66% 20.171.207.175
2 30 8,55% 104 12,92% 104 17,28% 486,37 kB 21,06% 1 0,66% 20.171.207.254
3 7 1,99% 9 1,12% 9 1,50% 80,08 kB 3,47% 2 1,32% 94.102.49.206
4 9 2,56% 36 4,47% 27 4,49% 41,70 kB 1,81% 5 3,29% 91.84.87.137
5 4 1,14% 7 0,87% 6 1,00% 35,89 kB 1,55% 2 1,32% 94.102.49.123
6 14 3,99% 14 1,74% 14 2,33% 26,51 kB 1,15% 1 0,66% 106.74.80.6
7 2 0,57% 2 0,25% 2 0,33% 24,44 kB 1,06% 2 1,32% 94.102.63.27
8 4 1,14% 13 1,61% 9 1,50% 24,34 kB 1,05% 1 0,66% 52.247.239.25
9 8 2,28% 42 5,22% 6 1,00% 24,33 kB 1,05% 2 1,32% 57.128.79.89
10 12 3,42% 47 5,84% 0 0,00% 22,19 kB 0,96% 2 1,32% 193.41.206.138
... 201 57,26% 323 40,12% 217 36,05% 562,67 kB 24,36% 133 87,50% Otro
Top 13 of 13 Total Referrers
# Páginas URL
1 337 96,01% - (Direct Request)
2 3 0,85% https://mysql.zariu.com/
3 1 0,28% http://125.38.5.65:8889
4 1 0,28% http://dm.instv1936.com
5 1 0,28% http://mail.dunapartprogram.hu
6 1 0,28% http://oss-test.xxyxfmc.com
7 1 0,28% https://mail.mavala.es
8 1 0,28% https://mail.tenisovekurty.sk
9 1 0,28% https://webdisk.k-engeki.net
10 1 0,28% https://webdisk.keplounge.de:443
11 1 0,28% https://webdisk.oaxacademiparati.com
12 1 0,28% https://www.bauplanung-drosky.de
13 1 0,28% https://www.zingnbewustzijn.nl
Top 10 of 70 Total User Agents
# Páginas Navegador
1 232 66,10% Browser: Safari (OSX)
2 34 9,69% Browser: Netscape 4.8
3 28 7,98% Go-http-client/1.1
4 21 5,98% Browser: Firefox
5 14 3,99% Python/3.9 aiohttp/3.8.1
6 3 0,85% python-requests/2.31.0
7 2 0,57% curl/7.61.1
8 2 0,57% fasthttp
9 2 0,57% python-requests/2.32.3
10 1 0,28% Browser: Opera

Accesos por país en marzo 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Páginas Accesos Archivos Volume País
1 351 100,00% 805 100,00% 602 100,00% 2,31 MB 100,00% Unresolved/Unknown